飛碟奧馳X2藍(lán)牌勾臂垃圾車(chē)多少錢(qián)?
飛碟奧馳X2藍(lán)牌勾臂垃圾車(chē)多少錢(qián)?
飛碟奧馳X2藍(lán)牌勾臂垃圾車(chē),是一款專(zhuān)門(mén)清運(yùn)建筑垃圾清運(yùn)的垃圾車(chē),整車(chē)采用工程自卸底盤(pán),穩(wěn)重扎實(shí),整車(chē)高度2.18米,可下地下室,在市場(chǎng)上得到廣大客戶的一致好評(píng),下面給大家詳細(xì)介紹這款勾臂垃圾車(chē)的參數(shù):
飛碟奧馳X2藍(lán)牌勾臂垃圾車(chē),1880寬和2180高駕駛室,德威云內(nèi)D25TCIFI(150馬力)發(fā)動(dòng)機(jī),八檔變速箱,型號(hào):1080的本廠后橋7.50R16輪胎,200*6直通大梁,自帶電喇叭和氣喇叭。
優(yōu)點(diǎn):
1.建筑垃圾清運(yùn)專(zhuān)用車(chē),可下地下室!
2.1080(8噸)后橋承重力更強(qiáng)!
3.8檔變速箱自帶高低檔,爬坡能力更強(qiáng)!
4.駕駛室**寬,內(nèi)飾座椅和儀表盤(pán)高度,駕駛更舒適!
5.車(chē)子出廠自帶7.50R16輪胎,可換7.00和8.25輪胎,兼顧上戶和客戶需求,滿足各類(lèi)客戶!
6.底盤(pán)是工程自卸底盤(pán),久經(jīng)工地考驗(yàn),質(zhì)量有保證!
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 帝**環(huán)衛(wèi)牌 | 公告批次 | 347 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5042ZXXFD6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 515,615 | 外形尺寸(mm) | 5590, 5570, 5530, 5510X2190,2250,2300,2100X2350,2370,3169,3229,2180 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3850,3750 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 22/22 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1100,1110/1100 | ||
軸荷(kg) | 1850/2645 | **車(chē)速(km/h) | 88 | ||
備注: | 備注:1.該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.選裝液壓鎖緊,固定鎖緊,橫向鎖緊;選裝 收縮大臂,直臂;選裝后部滾輪結(jié)構(gòu),后部液壓支腿,側(cè)置液壓油箱;3.隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,選裝駕 駛室前臉;選裝導(dǎo)流罩;4.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料均為Q235;側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接;后部 防護(hù)連接方式為焊接,裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度:460mm;5.AB S型號(hào)為446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 2 4V,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē) 電子股份有限公司,東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;6.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)WP2.3NQ130E61,WP3NQ140E61,WP3NQ160E61,D25T CIF1分別對(duì)應(yīng)11.4,11.4,11.4,10.8,單位L/100km;該車(chē)型可選裝ETC 車(chē)載裝置. | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | FD1042W63K6 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
**名稱(chēng) | 飛碟牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3360,3600,3050,3300 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/7+2,3/3+3,3/8+8,6/8+8,2/3+1 | 前輪距(mm) | 1690,1780,1560 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590,1800,1600 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
WP2.3NQ130E61 WP3NQ140E61 WP3NQ160E61 D25TCIF1 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2289 2970 2970 2499 | 96 103 118 110 |

掃一掃關(guān)注帝成環(huán)衛(wèi)廠家公眾號(hào)
版權(quán)聲明:本站全部?jī)?nèi)容均是帝成環(huán)衛(wèi)廠家原創(chuàng)發(fā)布,杜絕抄襲!所有內(nèi)容均是真實(shí)有效,請(qǐng)用戶放心咨詢購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛!所有車(chē)型均是廠家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià),讓你買(mǎi)車(chē)放心,用車(chē)舒心,大品牌、值得信賴!