
國(guó)六6方東風(fēng)多利卡藍(lán)牌勾臂垃圾車 建筑垃圾清運(yùn)
車型亮點(diǎn):質(zhì)量實(shí)惠,保質(zhì)又保量
銷售熱線:137 7413 3111(彭經(jīng)理)
銷售熱線:134 6971 1222(文經(jīng)理)

掃一掃!了解更多。
- 車輛底盤
- 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌可選裝
- 分期付款低首付,即可提車
- 發(fā)車方式來(lái)公司自提,公司送車上門
國(guó)六6方東風(fēng)多利卡藍(lán)牌勾臂垃圾車 建筑垃圾清運(yùn)配置參數(shù)
東風(fēng)多利卡車廂可卸式垃圾車系列產(chǎn)品,該系列產(chǎn)品具有綠化環(huán)衛(wèi)多功能,主要用于:城市道路垃圾收集、**垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、城市建筑垃圾清運(yùn)等運(yùn)輸功能,具有在運(yùn)輸過(guò)程中無(wú)二次污染、裝載及卸載無(wú)高強(qiáng)度勞動(dòng)力工作等優(yōu)勢(shì)!
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 帝**環(huán)衛(wèi)牌 | 公告批次 | 347 | ||
產(chǎn)品名稱 | 帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZXXE6型車廂可卸式垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 965,765,645 | 外形尺寸(mm) | 5320, 5380, 5420X1960,2100X2200,2220,2250 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3400,3600,3720 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 27.7/16 | 前懸/后懸(mm) | 1055/957,1055/1017,1055/1057 | ||
軸荷(kg) | 1600/2895 | **車速(km/h) | 110 | ||
備注: | 備注:1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具 .選裝一排半駕駛室,選裝電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒,進(jìn)氣管位置布局;選裝鉤臂結(jié)構(gòu),勾頭自動(dòng)鎖緊,后部 滾輪結(jié)構(gòu),選裝不帶后部液壓支腿;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng) 隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,選裝左右油箱位置,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)與 油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11 .3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3 ,ZD30D16-6N/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11 .3,Q23-115E60/11.1,Q28-130E60/11.2;3.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料均 為/Q235;側(cè)防護(hù)連接方式采用焊接加螺栓連接;后防護(hù)連接方式為焊接連接,裝置斷面尺寸(寬×高 )50×100(mm),離地高度:410mm,僅采用3308mm軸距.選裝ETC車載裝置. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | ||||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 2300 | 93 85 96 95 93 103 81 105 120 90 95 105 100 | ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||||
聯(lián)系人 | 彭經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 13774133111 |
國(guó)六6方東風(fēng)多利卡藍(lán)牌勾臂垃圾車 建筑垃圾清運(yùn)實(shí)拍圖片
國(guó)六6方東風(fēng)多利卡藍(lán)牌勾臂垃圾車 建筑垃圾清運(yùn)購(gòu)車問(wèn)題
提問(wèn):我們要怎么訂購(gòu)國(guó)六6方東風(fēng)多利卡藍(lán)牌勾臂垃圾車 建筑垃圾清運(yùn)?外省有經(jīng)銷點(diǎn)嗎?
回答:不好意思,我公司的所有車型均是廠家直銷,沒(méi)有中間商。如果您要購(gòu)車,可以與我們廠家直接聯(lián)系。
提問(wèn):你們的付款方式是怎么樣的?
回答:供需雙方雙方簽訂購(gòu)車合同之后,用戶需預(yù)付30%購(gòu)車定金。之后用戶可選擇自提車,或者委托我公司帶送車,將車送往需方指定地區(qū)對(duì)車輛進(jìn)行驗(yàn)收,檢驗(yàn)合格支付車輛余款。
提問(wèn):購(gòu)買國(guó)六6方東風(fēng)多利卡藍(lán)牌勾臂垃圾車 建筑垃圾清運(yùn)資金緊張,可否分期付款?
回答:公司也考慮客戶之所需,因此大部份車型已可以分期付款。想了解具體分期付款操作步驟,以及辦理分期所需的證件,可電話與銷售人員溝通。
提問(wèn):你們的車輛售后服務(wù)怎么辦?
回答:凡在我公司購(gòu)買的車輛,底盤部分由底盤服務(wù)站全國(guó)聯(lián)保,專用部分我公司三包服務(wù)一年,并終身負(fù)責(zé)維修,同時(shí)售后人員會(huì)根據(jù)距離遠(yuǎn)近24小時(shí)~48小時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)處理。
國(guó)六6方東風(fēng)多利卡藍(lán)牌勾臂垃圾車 建筑垃圾清運(yùn)相關(guān)案例

國(guó)六8方東風(fēng)D7勾臂垃圾車
已經(jīng)有人關(guān)注

國(guó)六東風(fēng)天龍后雙橋20方勾臂套臂垃圾車
已經(jīng)有人關(guān)注

國(guó)六東風(fēng)天錦15方勾臂套臂垃圾車
已經(jīng)有人關(guān)注

國(guó)六6方東風(fēng)多利卡藍(lán)牌勾臂垃圾車 建筑垃圾清運(yùn)
已經(jīng)有人關(guān)注

國(guó)六6方奧馳X2藍(lán)牌勾臂垃圾車 建筑垃圾清運(yùn)
已經(jīng)有人關(guān)注

國(guó)六3方 藍(lán)牌長(zhǎng)安勾臂垃圾車
已經(jīng)有人關(guān)注
專用車廠家直銷網(wǎng)
廠家直銷,沒(méi)有中間商賺差價(jià)
137 7413 3111
134 6971 1222
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
關(guān)于我們
熱門車型
微信端
手機(jī)站
- 備案號(hào):鄂ICP備17025943號(hào)-8 公司地址:湖北省隨州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
- 技術(shù)支持:隨州百捷